Description
Unbelievable opportunity to locate your retail store, restaurant or business office at a new and upscale location in the heart of Myrtle Beach. "Magnolia Row" shops, restaurants and offices. Building can be leased as business condo ; vanilla box or built to suit. This listing pertains to Space 1-L; Suite 201, 4312 SF. Now Leasing Space Available from 900 sq ft and up. Suites available; 1-A, 1-C, 1-E, 1-L, 1-N 1-P & 1-R
Details
MLS# | 2003260 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Retail |
---|
Sub-Type | Rental |
---|
Status | 1_0 |
---|
Days On Site | 384 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $295,250 |
Date: Jan 2021 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,900 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $140,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 82 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $497,000 | Med Sale Price: $174,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 143 | Avg $ Per SqFt: $75 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $179,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 147 | Avg $ Per SqFt: $77.14 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,920,000 | Med Sale Price: $169,999 |
Date: Aug 2020 | Sales: 185 | Avg $ Per SqFt: $98.63 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,486,000 | Med Sale Price: $159,600 |
Date: Jul 2020 | Sales: 203 | Avg $ Per SqFt: $90.34 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $169,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 165 | Avg $ Per SqFt: $119.79 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: May 2020 | Sales: 162 | Avg $ Per SqFt: $56.67 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,080,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 112 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $174,700 |
Date: Mar 2020 | Sales: 198 | Avg $ Per SqFt: $104.14 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $148,375 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $295,250 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,900 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $125,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $140,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 82 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $497,000 |
Med Sale Price: | $174,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 143 |
Avg $ Per SqFt: | $75 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $179,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 147 |
Avg $ Per SqFt: | $77.14 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,920,000 |
Med Sale Price: | $169,999 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 185 |
Avg $ Per SqFt: | $98.63 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,486,000 |
Med Sale Price: | $159,600 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 203 |
Avg $ Per SqFt: | $90.34 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $169,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 165 |
Avg $ Per SqFt: | $119.79 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 162 |
Avg $ Per SqFt: | $56.67 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,080,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 112 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $174,700 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 198 |
Avg $ Per SqFt: | $104.14 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $148,375 |
Request a showing
Request a showing