Description
This is a fully furnished, direct oceanfront 1 bedroom 1 bathroom unit at Beach Colony with great ocean views from the tiled balcony. The unit has been upgraded and it offers a kitchen with a refrigerator, microwave, and range. The is a large bedroom that features two queen beds and privacy. Beach Colony has plenty of amazing amenities including indoor & outdoor pools, hot tub/spa, a lazy river, racquetball court, oceanfront cafe & lounge, a fitness center and more. It is conveniently located in the Grand Strand with neighboring private homes away from the downtown congestion yet close to all of the dining, shopping, entertainment & golf that the beach has to offer. The unit has solid rental potential and is a top performer in the property. So if you are looking for that little piece of happiness put this one on your list to check out! Square footage is approximate and not guaranteed. Buyer is responsible for verification.
Details
MLS# | 2008534 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 1985 |
---|
Days On Site | 272 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $384,900 | Med Sale Price: $109,950 |
Date: Nov 2020 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 102 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $168,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 131 | Avg $ Per SqFt: $77.14 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,920,000 | Med Sale Price: $172,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 166 | Avg $ Per SqFt: $98.63 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,486,000 | Med Sale Price: $158,050 |
Date: Jul 2020 | Sales: 185 | Avg $ Per SqFt: $90.34 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $749,400 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 161 | Avg $ Per SqFt: $119.79 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: May 2020 | Sales: 158 | Avg $ Per SqFt: $56.67 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,080,000 | Med Sale Price: $149,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 108 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $165,750 |
Date: Mar 2020 | Sales: 195 | Avg $ Per SqFt: $104.14 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 133 | Avg $ Per SqFt: $129.58 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 160 | Avg $ Per SqFt: $103.52 | Min Sale Price: $22,500 | Max Sale Price: $3,087,000 | Med Sale Price: $153,700 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $384,900 |
Med Sale Price: | $109,950 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 102 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $168,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 131 |
Avg $ Per SqFt: | $77.14 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,920,000 |
Med Sale Price: | $172,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 166 |
Avg $ Per SqFt: | $98.63 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,486,000 |
Med Sale Price: | $158,050 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 185 |
Avg $ Per SqFt: | $90.34 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $749,400 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 161 |
Avg $ Per SqFt: | $119.79 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 158 |
Avg $ Per SqFt: | $56.67 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,080,000 |
Med Sale Price: | $149,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 108 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $165,750 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 195 |
Avg $ Per SqFt: | $104.14 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 133 |
Avg $ Per SqFt: | $129.58 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 160 |
Avg $ Per SqFt: | $103.52 |
Min Sale Price: | $22,500 |
Max Sale Price: | $3,087,000 |
Med Sale Price: | $153,700 |
Request a showing
Request a showing